產(chǎn)品描述
直流微安表 | C50-μA | 0-50-100-200-500-1000μA | 325×240×140 | 采用張絲支承雙光點(diǎn)指示可攜式直流電表.使用于工廠,科研 部門的計(jì)量室作為標(biāo)準(zhǔn)表使用和實(shí)驗(yàn)室中作精密電氣測(cè)量之用. | |||||
直流毫安表 | C50-mA | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA | |||||||
直流安培表 | C50-A | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
直流毫伏表 | C50-mV | 0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||
直流伏特表 | C50-V | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | |||||||
直流伏安表 | C50-VA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供C50-V 直流伏特表 C50電表等信息,歡迎來(lái)電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:213004 網(wǎng)站地圖